Fielding Most Catches Innings

Cricket Records in Africa Continental Cup

Most catches in an innings
Player
Ct Fi
Inns
Team
Opposition
Ground
Match Date
Scorecard
31Kenyav BotswanaNairobi (Gym)19 Jun 2023T20I # 2106
21Ugandav BotswanaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2084
22Kenyav UgandaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
22Kenyav UgandaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
21Kenyav BotswanaNairobi (Gym)11 Jun 2023T20I # 2091
21Ugandav RwandaNairobi (Gym)11 Jun 2023T20I # 2094
22Rwandav BotswanaNairobi (Gym)13 Jun 2023T20I # 2096
21Kenyav UgandaNairobi (Gym)13 Jun 2023T20I # 2097
21Botswanav UgandaNairobi (Gym)14 Jun 2023T20I # 2098
21Botswanav UgandaNairobi (Gym)14 Jun 2023T20I # 2098
22Ugandav BotswanaNairobi (Gym)14 Jun 2023T20I # 2098
21Kenyav RwandaNairobi (Gym)14 Jun 2023T20I # 2099
21Kenyav RwandaNairobi (Gym)14 Jun 2023T20I # 2099
21Ugandav RwandaNairobi (Gym)15 Jun 2023T20I # 2100
21Ugandav RwandaNairobi (Gym)15 Jun 2023T20I # 2100
21Kenyav BotswanaNairobi (Gym)15 Jun 2023T20I # 2101
21Kenyav BotswanaNairobi (Gym)15 Jun 2023T20I # 2101
21Kenyav BotswanaNairobi (Gym)15 Jun 2023T20I # 2101
22Botswanav KenyaNairobi (Gym)15 Jun 2023T20I # 2101
22Kenyav UgandaNairobi (Gym)18 Jun 2023T20I # 2105
21Rwandav UgandaNairobi (Gym)19 Jun 2023T20I # 2107
22Ugandav RwandaNairobi (Gym)19 Jun 2023T20I # 2107
21Kenyav UgandaNairobi (Gym)21 Jun 2023T20I # 2108
22Ugandav KenyaNairobi (Gym)21 Jun 2023T20I # 2108
11Kenyav RwandaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
11Kenyav RwandaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
11Kenyav RwandaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
11Kenyav RwandaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
12Rwandav KenyaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
12Rwandav KenyaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
12Rwandav KenyaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
11Ugandav BotswanaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2084
11Ugandav BotswanaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2084
11Ugandav BotswanaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2084
11Rwandav BotswanaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2086
12Botswanav RwandaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2086
12Botswanav RwandaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2086
12Botswanav RwandaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2086
12Botswanav RwandaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2086
12Botswanav RwandaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2086
11Ugandav KenyaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
12Kenyav UgandaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
12Kenyav UgandaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
11Kenyav BotswanaNairobi (Gym)11 Jun 2023T20I # 2091
11Kenyav BotswanaNairobi (Gym)11 Jun 2023T20I # 2091
11Kenyav BotswanaNairobi (Gym)11 Jun 2023T20I # 2091
12Botswanav KenyaNairobi (Gym)11 Jun 2023T20I # 2091
11Ugandav RwandaNairobi (Gym)11 Jun 2023T20I # 2094
11Ugandav RwandaNairobi (Gym)11 Jun 2023T20I # 2094
11Ugandav RwandaNairobi (Gym)11 Jun 2023T20I # 2094
11Ugandav RwandaNairobi (Gym)11 Jun 2023T20I # 2094
12Rwandav UgandaNairobi (Gym)11 Jun 2023T20I # 2094
12Rwandav UgandaNairobi (Gym)11 Jun 2023T20I # 2094
11Botswanav RwandaNairobi (Gym)13 Jun 2023T20I # 2096
11Botswanav RwandaNairobi (Gym)13 Jun 2023T20I # 2096
11Botswanav RwandaNairobi (Gym)13 Jun 2023T20I # 2096
11Botswanav RwandaNairobi (Gym)13 Jun 2023T20I # 2096
12Rwandav BotswanaNairobi (Gym)13 Jun 2023T20I # 2096
12Rwandav BotswanaNairobi (Gym)13 Jun 2023T20I # 2096
11Kenyav UgandaNairobi (Gym)13 Jun 2023T20I # 2097
12Ugandav KenyaNairobi (Gym)13 Jun 2023T20I # 2097
12Ugandav KenyaNairobi (Gym)13 Jun 2023T20I # 2097
12Ugandav KenyaNairobi (Gym)13 Jun 2023T20I # 2097
12Ugandav KenyaNairobi (Gym)13 Jun 2023T20I # 2097
11Botswanav UgandaNairobi (Gym)14 Jun 2023T20I # 2098
12Ugandav BotswanaNairobi (Gym)14 Jun 2023T20I # 2098
12Ugandav BotswanaNairobi (Gym)14 Jun 2023T20I # 2098
12Ugandav BotswanaNairobi (Gym)14 Jun 2023T20I # 2098
12Ugandav BotswanaNairobi (Gym)14 Jun 2023T20I # 2098
11Kenyav RwandaNairobi (Gym)14 Jun 2023T20I # 2099
12Rwandav KenyaNairobi (Gym)14 Jun 2023T20I # 2099
12Rwandav KenyaNairobi (Gym)14 Jun 2023T20I # 2099
11Ugandav RwandaNairobi (Gym)15 Jun 2023T20I # 2100
11Ugandav RwandaNairobi (Gym)15 Jun 2023T20I # 2100
12Rwandav UgandaNairobi (Gym)15 Jun 2023T20I # 2100
12Botswanav KenyaNairobi (Gym)15 Jun 2023T20I # 2101
12Botswanav KenyaNairobi (Gym)15 Jun 2023T20I # 2101
11Ugandav BotswanaNairobi (Gym)17 Jun 2023T20I # 2102
11Ugandav BotswanaNairobi (Gym)17 Jun 2023T20I # 2102
11Ugandav BotswanaNairobi (Gym)17 Jun 2023T20I # 2102
11Ugandav BotswanaNairobi (Gym)17 Jun 2023T20I # 2102
11Ugandav BotswanaNairobi (Gym)17 Jun 2023T20I # 2102
12Botswanav UgandaNairobi (Gym)17 Jun 2023T20I # 2102
12Botswanav UgandaNairobi (Gym)17 Jun 2023T20I # 2102
12Botswanav UgandaNairobi (Gym)17 Jun 2023T20I # 2102
11Kenyav RwandaNairobi (Gym)17 Jun 2023T20I # 2103
11Kenyav RwandaNairobi (Gym)17 Jun 2023T20I # 2103
11Kenyav RwandaNairobi (Gym)17 Jun 2023T20I # 2103
11Kenyav RwandaNairobi (Gym)17 Jun 2023T20I # 2103
11Kenyav RwandaNairobi (Gym)17 Jun 2023T20I # 2103
11Kenyav RwandaNairobi (Gym)17 Jun 2023T20I # 2103
12Rwandav KenyaNairobi (Gym)17 Jun 2023T20I # 2103
12Rwandav KenyaNairobi (Gym)17 Jun 2023T20I # 2103
11Rwandav BotswanaNairobi (Gym)18 Jun 2023T20I # 2104
11Rwandav BotswanaNairobi (Gym)18 Jun 2023T20I # 2104
12Botswanav RwandaNairobi (Gym)18 Jun 2023T20I # 2104
12Botswanav RwandaNairobi (Gym)18 Jun 2023T20I # 2104
12Botswanav RwandaNairobi (Gym)18 Jun 2023T20I # 2104
11Ugandav KenyaNairobi (Gym)18 Jun 2023T20I # 2105
12Kenyav UgandaNairobi (Gym)18 Jun 2023T20I # 2105
Adjust:Most recentPast weekPast MonthPast year4 years10 years25 years
Figures exclude catches made as a wicketkeeper
Records includes the following current or recent matches:

Kenya v Uganda at Nairobi (Gym), Africa Continental Cup final, Jun 21, 2023 [T20I # 2108]

Rwanda v Uganda at Nairobi (Gym), Africa Continental Cup 18th match, Jun 19, 2023 [T20I # 2107]

Kenya v Botswana at Nairobi (Gym), Africa Continental Cup 17th match, Jun 19, 2023 [T20I # 2106]