Keeping Most Dismissals Innings IN Kenya

Cricket Records in 2023 in T20 matches IN Kenya

Most dismissals in an innings
Player
Dis
Ct Wk
St
Inns
Team
Opposition
Ground
Match Date
Scorecard
3302Rwandav BotswanaNairobi (Gym)13 Jun 2023T20I # 2096
3211Kenyav RwandaNairobi (Gym)14 Jun 2023T20I # 2099
3121Ugandav KenyaNairobi (Gym)18 Jun 2023T20I # 2105
3032Ugandav RwandaNairobi (Gym)19 Jun 2023T20I # 2107
2111Kenyav BotswanaNairobi (Gym)11 Jun 2023T20I # 2091
2201Botswanav RwandaNairobi (Gym)13 Jun 2023T20I # 2096
2022Botswanav KenyaNairobi (Gym)15 Jun 2023T20I # 2101
2201Kenyav RwandaNairobi (Gym)17 Jun 2023T20I # 2103
1102Rwandav KenyaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
1012Botswanav UgandaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2084
1102Botswanav RwandaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2086
1102Kenyav UgandaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
1011Ugandav RwandaNairobi (Gym)11 Jun 2023T20I # 2094
1102Ugandav KenyaNairobi (Gym)13 Jun 2023T20I # 2097
1102Ugandav BotswanaNairobi (Gym)14 Jun 2023T20I # 2098
1101Rwandav BotswanaNairobi (Gym)18 Jun 2023T20I # 2104
1102Kenyav UgandaNairobi (Gym)18 Jun 2023T20I # 2105
1102Botswanav KenyaNairobi (Gym)19 Jun 2023T20I # 2106
1101Kenyav UgandaNairobi (Gym)21 Jun 2023T20I # 2108
0001Kenyav RwandaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
0001Kenyav RwandaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
0001Kenyav RwandaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
0001Kenyav RwandaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
0001Kenyav RwandaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
0001Kenyav RwandaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
0001Kenyav RwandaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
0001Kenyav RwandaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
0001Kenyav RwandaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
0001Kenyav RwandaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
0002Rwandav KenyaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
0001Kenyav RwandaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2083
0001Ugandav BotswanaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2084
0001Ugandav BotswanaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2084
0002Botswanav UgandaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2084
0002Botswanav UgandaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2084
0001Ugandav BotswanaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2084
0001Ugandav BotswanaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2084
0001Ugandav BotswanaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2084
0002Botswanav UgandaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2084
0002Botswanav UgandaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2084
0002Botswanav UgandaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2084
0001Ugandav BotswanaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2084
0001Ugandav BotswanaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2084
0002Botswanav UgandaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2084
0002Botswanav UgandaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2084
0002Botswanav UgandaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2084
0001Ugandav BotswanaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2084
0001Ugandav BotswanaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2084
0002Botswanav UgandaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2084
0001Ugandav BotswanaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2084
0002Botswanav UgandaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2084
0001Ugandav BotswanaNairobi (Gym)09 Jun 2023T20I # 2084
0002Botswanav RwandaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2086
0002Botswanav RwandaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2086
0002Botswanav RwandaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2086
0002Botswanav RwandaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2086
0002Botswanav RwandaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2086
0002Botswanav RwandaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2086
0002Botswanav RwandaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2086
0002Botswanav RwandaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2086
0001Rwandav BotswanaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2086
0001Rwandav BotswanaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2086
0001Rwandav BotswanaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2086
0001Rwandav BotswanaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2086
0002Botswanav RwandaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2086
0001Rwandav BotswanaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2086
0001Rwandav BotswanaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2086
0001Rwandav BotswanaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2086
0002Botswanav RwandaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2086
0001Rwandav BotswanaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2086
0001Rwandav BotswanaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2086
0001Rwandav BotswanaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2086
0001Rwandav BotswanaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2086
0002Kenyav UgandaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
0001Ugandav KenyaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
0001Ugandav KenyaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
0002Kenyav UgandaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
0002Kenyav UgandaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
0002Kenyav UgandaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
0002Kenyav UgandaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
0001Ugandav KenyaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
0001Ugandav KenyaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
0002Kenyav UgandaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
0002Kenyav UgandaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
0001Ugandav KenyaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
0001Ugandav KenyaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
0001Ugandav KenyaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
0002Kenyav UgandaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
0002Kenyav UgandaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
0001Ugandav KenyaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
0001Ugandav KenyaNairobi (Gym)10 Jun 2023T20I # 2088
Adjust:Most recentPast weekPast MonthPast year4 years10 years25 years
Figures exclude catches not made as a wicketkeeper
Performances in matches that overlap years are credited to the year in which they occurred - this results in some unknown data, especially in regard to bowling figures
Records includes the following current or recent matches:

United Arab Emirates v Afghanistan at Sharjah, 2nd T20I, Dec 31, 2023 [T20I # 2426]

New Zealand v Bangladesh at Mount Maunganui, 3rd T20I, Dec 31, 2023 [T20I # 2425]

Adelaide Strikers v Melbourne Stars at Adelaide, Big Bash League 20th match, Dec 31, 2023 [Twenty20]